Uudenmaan Piirin Erotuomari- ja pelinohjaajatyöryhmän esitys juoksu- ja sääntötestien rajoista Erotuomareille kaudella 2019
Sääntötesti (10 kysymystä ja 10 videota) | Juoksutesti (yoyo) | |
M3D, ASM, BSM | 90% | 16,7 |
M4D, A1D, B1D, N1D, ELL15, ELL14 | 85% | 15,1 |
M5D, ELL13, A2D, B2D, N2D | 80% | 13,1 |
M6D, A3D, B3D, C15A, C14A, N3D | 75% | 12,1 |
N4D, Harraste, C15, C14, D12, Pieni kenttä | 70% | Ei tarvita |
Luokituksiin vaikuttaa myös Erotuomarityöryhmän näkemys soveltuvuudesta erotuomariksi, sekä hallinnollisten asioiden hoitaminen. |