
viikolla | pvm | viikoille | pvm | |
15 | 13.-16.4 | 17-18 | 22.4-5.5 | |
16 | 20.-21.4 | 18-19 | 29.4-12.5 | |
17 | 27.-28.4 | 19-20 | 6.5.-19.5 | |
18 | 4.-5.5 | 20-21 | 1.5.-27.5 | |
19 | 11.-12.5 | 21-22 | 20.5.-2.6 | |
20 | 18.-19.5 | 22-23 | 27.5.-9.6 | |
21 | 25.-26.5 | 23-24 | 3.6.-16.6 | |
22 | 1.-2.6 | 24-25 | 10.6.-23.6 | |
23 | 8.-9.6 | 25-26 | 17.6.-30.6 | |
24 | 15.-16.6 | 26-31 | 24.6.-4.8 | |
29 | 20.-21.7 | 31-32 | 29.7-11.8 | |
30 | 27.-28.7 | 32-33 | 5.8.18.8 | |
31 | 3.-4.8 | 33-34 | 12.8.-25.8 | |
32 | 10.-11.8 | 34-35 | 19.8.-1.9 | |
33 | 17.-18.8 | 35-36 | 26.8.-8.9 | |
34 | 24.-25.8 | 36-37 | 2.9.-15-9 | |
35 | 31.8-1.9 | 37-38 | 9.9.-22.9 | |
36 | 7.-8.9 | 38-39 | 16.9.-29.9 | |
37 | 14.-15.9 | 39-40 | 23.9.-6.10 | |
38 | 21.-22.9 | 40-42 | 30.9.-20.10 |
