Erotuomaripalkkiot
Uudenmaan piirihallituksen hyväksymät jalkapallon erotuomaripalkkiot ja futsalpalkkiot.
| Miehet | Jalkapallo | ET | AET |
| 3D | 78,20 € | 57,00 € | |
| 4D | 50,60 € | 40,10 € | |
| 5D | 40,10 € | 29,60 € | |
| 6D | 38,50 € | ||
| MKKI35, MKKI40 | 35,90 € | ||
| MKKI45, MKKI45, MKKI50, MKKI55 | 28,60 € | ||
| M harraste | 28,60 € | ||
| Uusimaa Cup | |||
| Välierät, loppuottelu | 78,20 € | 57,00 € | |
| 8 joukkuetta | 50,60 € | 40,10 € | |
| 16-32 joukkuetta | 40,10 € | 29,60 € | |
| karsinta | 35,90 € | ||
| Naiset | |||
| N3D | 40,10 € | 29,60 € | |
| N4D nousukarsinta | 39,00 € | ||
| N4D | 37,50 € | ||
| N5D | 35,90 € | ||
| NKKI35, NKKI40, NKKI45 | 28,60 € | ||
| N harraste | 25,40 € | ||
| Uusimaa Cup | |||
| Välierät, loppuottelu | 40,10 € | 29,60 € | |
| 8 joukkuetta | 35,90 € | ||
| 16 joukkuetta | 35,90 € | ||
| Nuoret | |||
| PA20 Kakkonen * | 42,20 € | 29,60 € | |
| PA20 Kolmonen | 42,20 € | 29,60 € | |
| PA20 8v8/5v5, pieni kenttä | 28,60 € | ||
| TB18 Kakkonen * | 38,10 € | 27,50 € | |
| TB18 Kolmonen ja Nelonen | 38,10 € | 27,50 € | |
| Muut nuorten sarjat | |||
| PB16-17 Kakkonen * | 38,10 € | 27,50 € | |
| PB16-17 Kolmonen ja Nelonen | 38,10 € | 27,50 € | |
| B 8v8/5v5 pieni kenttä | 26,40 € | ||
| C14 ja C15 ELL ja Aluesarja * | 35,90 € | 25,40 € | |
| C14 ja C15 Muut | 29,60 € | 21,10 € | |
| C 8v8/5v5, pieni kenttä | 24,20 € | ||
| D13 ELL ja Aluesarja * | 28,60 € | 21,10 € | |
| D12 ELL ja ELL karsinta | 27,60 € | ||
| D12-13 Muut | 26,40 € | 19,00 € | |
| D 5v5, pieni kenttä | 23,20 € | ||
| E 10-11 ** | 12,00 € | Pelinohjaaja | |
| F 8-9 ** | 12,00 € | Pelinohjaaja | |
| Muut ** | 10,00 € | Pelinohjaaja |
| Miehet | Futsal 2018-19 | ET |
| Kakkonen, Puma Cup | 48,10 € | |
| Kolmonen | 42,60 € | |
| Nelonen | 32,90 € | |
| Viitonen | 27,80 € | |
| Harraste | 23,40 € | |
| Pojat | ||
| A20, B17 SM -karsinta | 32,90 € | |
| B17, B16 | 25,60 € | |
| C15, C14 | 23,30 € | |
| D13, D12 | 21,30 € | |
| muut | 21,30 € | |
| Naiset | ||
| Kakkonen | 32,90 € | |
| Kolmonen | 27,80 € | |
| Harraste | 23,30 € | |
| Puma Cup | 32,90 € | |
| Tytöt | ||
| B18 SM -karsinta | 32,60 € | |
| B18, B17 | 23,30 € | |
| C15 – D12 | 21,30 € | |
| muut | 21,30 € |
| Asettelumaksut | ET | AET |
| Kolmikko-ottelut | 4,50 € | |
| Erotuomari | 2,50 € | Futsal 2 tuomaria 3,50 € |
| Järjestelymaksu/ottelu | 2,50 € | |
| Palkkion maksatus ja seuralaskutus 2,50 € |
* Kilpasarja
** Suositushinta turnauksissa
Piirihallituksen kokouksessa 06/2012 tehdyllä päätöksellä maksuihin tulee vuosittain vahvistettava mahdollinen elinkustannusindeksi korotus. Vuosittainen palkkionkorotus on 1%, mikäli elinkustannusindeksi jää tämän alle.
Peliajanmuutoksen vuoksi on Miesten 6 D ja Naisten 4D palkkiot muuttuneet. Piirihallitus hyväksyi muutokset kokouksessa 25.1.16
