
Uudenmaan piirin sarjoissa noudatettavat pelisäännöt kaudella 2015
Miehet
|
Ikäraja | Peliaika | Pelaajat | Vaihdot | Kenttä | maalit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolmonen * | – | 2 x 45 | 11/7/5 | normaali * | iso | normaali | |
Nelonen ** | – | 2 x 45 | 11/7 | normaali | iso | normaali | |
Viitonen | – | 2 x 45 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
Kuutonen | – | 2 x 30 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
Uusimaa Cup karsinta | – | 2 x 30 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
Uusimaa Cup 1-32 ** | – | 2 x 45 | 11/7 | normaali | iso | normaali | |
Harraste | – | 2 x 30 | 7/ vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
KKI-35 | 1980 | 2 x 30 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
KKI-40 | 1975 | 2 x 30 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
KKI-45 | 1970 | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
KKI-50 | 1965 | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
Naiset | Ikäraja | Aika | Pelaajat | Vaihdot | Kenttä | Maalit | |
Kolmonen | – | 2 x 45 | 11/7 | edestakaiset | iso | normaali | |
Nelonen, nousulohko | – | 2 x 40 | 11/7 | edestakaiset | iso | normaali | |
Nelonen, Vitonen | – | 2 x 30 | 11/7 | edestakaiset | iso | normaali | |
Uusimaa Cup 1-16 | – | 2 x 45 | 11/vapaa | edestakaiset | iso | normaali | |
Harraste | – | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
LKKI35 *** | 1980 | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
LKKI40 | 1975 | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
LKKI45 | 1970 | 2 x 30 | 7/vapaa | edestakaiset | pieni | 2 x 5 m | |
Nuoret | Ikäraja | Peliaika | Pelimuoto | Peluutus | Kenttä/min. | Maalit | Pallo |
A19 | 1996 | 2×45 | 11v11 | EL/OP | 100×60 | normaali | 5 |
TB18 | 1997 | 2×40 | 11v11 | EL/OP | 90×60 | normaali | 5 |
B17 | 1998 | 2×40 | 11v11 | EL/OP | 90×60 | normaali | 5 |
B16 | 1999 | 2×40 | 11v11 | EL/OP | 90×60 | normaali | 5 |
A-B16 | 2×30 | 7v7 | EL/OP | 55×45 | 2×5 | 5 | |
C15 Kilpasarja **** | 2000 | 2×40 | 11v11 | EL/OP | 95×55 | normaali | 5 |
C15 | 2×35 | 11v11 | EL/OP | 90×45 | normaali | 5 | |
C14 Kilpasarja | 2001 | 2×40 | 11v11 | EL/OP | 95×55 | normaali | 5 |
C14 | 2×35 | 11v11 | EL/OP | 90×45 | normaali | 5 | |
D13 Kilpasarja | 2002 | 2×35 | 11v11 | EL/OP | 90×45 | normaali | 4 |
D13 | 2×30 | 9v9 | EL/OP | 65×48 | 2×5 | 4 | |
D12 Kilpasarja | 2003 | 2×35 | 9v9 | EL/OP | 65×48 | 2×5 | 4 |
D12 | 2×30 | 9v9 | EL/OP | 65×48 | 2×5 | 4 | |
C15-D12 | 2×30 | 7v7 | EL/OP | 55×45 | 2×5 | 5/4 | |
E11 | 2004 | 2×30 | 7v7 | PPT/OP | 55×45 | 2×5 | 4 |
E10 | 2005 | 2×30 | 7v7 | PPT/OP | 55×45 | 2×5 | 4 |
F9 | 2006 | 2×25 | 5v5 | PPT/OP | 35×25 | 2×3/2×5 | 3 |
F8 | 2007 | 2×20 | 5v5 | PPT/OP | 30×20 | 2×3/2×5 | 3 |
F7 | 2008 | 2×20 | 5v5 | PPT/OP | 30×20 | 2×3/2×5 | 3 |
* Kolmosessa 7 pelaajaa vaihdossa, 5 vaihtoa sallittu, pelissä käytetään kolmea palloa
** Nelosessa ja Uusimaa Cup sijat 1-32, 7 pelaajaa vaihdossa, 7 vaihtoa sallittu
*** Ali-ikäisyys, katso poikkeuslupasäännöt >>
**** Kilpasarjat D12-C15 ikäluokissa = Etelä-Länsiliiga, Aluesarja ja Kilpasarjakarsinta
Huom! Etelä-Länsi liigassa ei edestakaisia vaihtoja C14 ja C15 ikäluokissa (poislukien maalivahti), lue lisää >>
Sarjoissa, joissa on edestakaiset vaihdot:
– kokoonpanoluetteloon merkittyjen pelaajien määrää ei ole rajattu,
– kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen pelaajien katsotaan pelanneen ottelussa,
– vaihdot suoritetaan vaihtopenkkien puoleiselta sivurajalta keskirajan tuntumasta,
– uusi pelaaja saa mennä kentälle vasta kun vaihtoon tuleva on poistunut kentältä.
Ottelun pelaajamäärä, ottelu saa aloittaa kun pelaajia on vähintään:
– 11v11, ottelun saa aloittaa 7:llä,
– 9v9, ottelun saa aloittaa 7:llä,
– 7v7, ottelun saa aloittaa 6:lla,
– 5v5, ottelun saa aloittaa 4:llä,
Jos pelaajien lukumäärä syystä tai toisesta vähenee alle määrän jolla ottelun saa aloittaa, on erotuomarilla oikeus lopettaa ottelu, jos sitä ei ole urheilullisesti mielekästä jatkaa loppuun saakka.
Rangaistuspotkukilpailu kaikissa sarjoissa SPL:n sääntöjen mukaan:
– ensin 5+5 ja tarvittaessa 1+1 ratkaisuun asti,
– mikäli pelaajamäärä kilpailussa on 1+6 tai pienempi, kilpailu aloitetaan 3+3 suorittajalla.
Erityisohjeita pienkenttäpeliin:
– pallon koko 7v7 -sarjoissa määräytyy ikäluokan mukaan,
– maalipotku mistä tahansa rangaistusalueelta,
– maalipotku/-heitto annetaan mistä tahansa osasta rangaistusaluetta LeikkiMaailmassa,
– maalipotku ei saa kantaa ilmassa yli keskiviivan. Rikkomuksen sattuessa peli jatkuu vastajoukkueen epäsuoralla vapaapotkulla keskiviivalta,
– maalivahti ei saa potkaista palloa käsistään eikä heittää sitä ilmassa yli keskiviivan. Rikkomuksen sattuessa peli jatkuu vastajoukkueen epäsuoralla vapaapotkulla keskiviivalta,
– paitsio ei käytössä KKI- ja harrastesarjojen peleissä,
– paitsio on käytössä nuorten 7v7 peleissä,
– paitsioalue on käytössä 7v7-pelimuodossa Leikkimaailman peleissä. Rangaistusalueen tasalta alkavan ja päätyrajan välinen alue on paitsioaluetta, jossa paitsiosääntö on voimassa,
– erikoistilanteissa vastustajan etäisyys vähintään 5,5 metriä pallosta,
– rangaistuspotku ammutaan 7,5 metrin päästä maaliviivasta kaikissa otteluissa, joissa käytetään nappulamaaleja,
– jokeripelaaja voidaan ottaa kentälle LeikkiMaailmassa ja harrastesarjoissa mikäli vastustaja johtaa vähintään 5 maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen maaliin,
– erotuomari käyttää LeikkiMaailmassa vain Vihreää Korttia. Tarvittaessa erotuomari voi varoittaa tai poistaa pelaajan kentältä, mutta ei näytä keltaista eikä punaista korttia. Joukkue saa kentältä poistosta jatkaa ottelua täysilukuisena.
Erityisohjeita F8- ja nuoremmissa ikäluokissa:
– maalipotkun tilalla epäsuora maaliheitto, jonka saa heittää mistä rangaistusalueen kohdasta tahansa,
– jos maalivahti potkaisee käsistään pallon omalta rangaistusalueeltaan suoraan vastajoukkueen maaliin, maalia ei hyväksytä, vaan peliä jatketaan vastajoukkueen maaliheitolla,
– jos pallo potkaistaan alkupotkusta suoraan vastajoukkueen maaliin, maalia ei hyväksytä vaan peliä jatketaan vastajoukkueen maaliheitolla.
– rajaheiton tilalla rajasyöttö tai -kuljetus, pallo oltava viivan päällä ja siitä ei voi tehdä suoraan maalia, vastustajan oltava vähintään 5 m etäisyydellä suorituspaikasta.